| MODELS | CHASSIS TYPE |
| A-Class | 168, 169, 176, 177 |
| B-Class | 245, 246, 247 |
| C-Class | 201, 202, 203, 203 (non-CAN), 204, 205, 206 |
| CL-Class | 215 (non-CAN), 215, 216 |
| CLA-Class | 117, 118, 174, 178 |
| CLE-Class | 236 |
| CLK-Class | 208, 209 |
| CLS-Class | 219, 218, 257 |
| E-Class | 124, 210, 211, 212, 213, 207(coupé), 238(coupé), 214 |
| G-Class | 463, 463 (after 2012), 464, 465 |
| GL-Class | X164, X166 |
| GLA-Class | 156 |
| GLB-Class | X247 |
| GLC-Class | 253, 254 |
| GLE-Class | 167, 292, 167 MOPF II |
| GLK-Class | X204 |
| GLS-Class | X167 |
| GT | 190, 290, 192 |
| M-Class | 163, 164, 166 |
| R-Class | 251 |
| S-Class | 126, 140, 221, 222, 217, 220, 220 (non-CAN), 223 |
| SL-Class | 107, 129, 230, 230 CAN, 231, 232 |
| SLK-Class | 170, 171, 172, |
| SLR-Class | 199 |
| SLS-Class | 197 |
| V-Class and Transporter (MB-3) | SPRINTER 901,902,903,904,905, SPRINTER 906, SPRINTER 907, VANEO, VITO (638), VITO / VIANO (639), VITO / VIANO (447), 447 MOPF II, VITO / VIANO - CHINA (636), VARIO |
| Citan | 420 |
| EQA-Class | 243 |
| EQC-Class | 293 |
| EQE-Class | 295, 294 |
| EQS-Class | 297, 296 |
| FUNCTION | MODELS |
| Oil Reset | A168, A169, A176, B245, B246, B247, X247, C202, C203, C/X204, C205, C206, E210, E211, E212, C207, E213, S140, S221, S222, S223, S217, S220, SLK170, SLK171, SLK172, CLK208, CLK209, CLA117, GLA156, SL129, SL230, SL231, SLR199, SLS197, GT190, CLS219, CLS218, CL215, CL216, R251, M163, M/X164, M/X166, GLC253, GLE292, G463, V901, V902, V903, V904, V905, V906, VANEO, V636, V638, V639, V447, A177, C238, Sprinter907 |
| DPF Regeneration | S221, R251, G463, E211, CLA117, GLA156, M/X166, SLK172, A176, C/X204, C207, E212, CLS218, B246, GL/M164, Sprinter907, C205, V447 |
| Fuel Injector Adaptation | M/X164, S221, R251, G463, E211, CLA117, GLA156, M/X166, SLK172, A176, C/X204, C205, C207, E212, E213, CLS218, B246, GLC253, G463, V447 |
| Brake Pad Service | CLA117, CLA118, GLA156, M/X166, SLK172, A176, GT190, SLS197, SL231, B246, GLE292, C205, S217, S222, GLC253, V447 |
| Battery Service | CLA117, GLA156, M/X166, A176, B246, GLE292, G463, C205, S217, S222, s223, GLC253, E213 |
| Immobilizer Service | |
| Tire Pressure Sensor Service | A177, B247, X247, C204, E212, GLA156, CLA117, CLA118, ML166, GLE167, C207, CLS218, SLS197, Sprinter907 |
| Denormalization of power window | SLK172, GT190, SLS197, C/X204, C207, E212, CLS218, CLA117, GLA156, M/X166, A176, SL231, B246, GLE292, G463, C205, S217, S222, GLC253, A177, CLA118 |
| Teach-in process of anti-pinch protection | CLA117, GLA156, A176, GLE292, M/X166, C/X204, B246, C205, GLE167 |
| Teach in of throttle valve stop | M/X164, S221, R251, G463, E211, CLA117, GLA156, M/X166, SLK172, A176, C/X204, C205, C207, E212, E213, CLS218, B246, GLC253, V447, S222 |
| Correction programming of specified idle speed | CLA117, GLA156, SLK172, A176, C/X204, C205, C207, E212, E213, CLS218, B246, GLC253, V447 |
| Calibrate control unit ISM | M/X166, SLS197, C/X204, C207, E212, CLS218, SL231, GLE292, G463 |
| Normalization of actuator motors | M163, M/X164, R251, SLK171, C203, CLK209, G463, CL216, S221, A169, B245, CLA117, GLA156, A176, B246, M/X166, GLE292, G463, SLK172, SLS197, GT190, SL231, C/X204, CLS218, C207, E212, C205, E213, S217, S222, GLC253, G463, V636, V639, V906 |
| Breaking-in of refrigerant compressor | M/X164, R251, CL216, S221, CLA117, GLA156, A176, B246, M/X166, GLE292, G463, SLK172, SLS197, GT190, SL231, C/X204, CLS218, C207, E212, C205, E213, S217, S222, GLC253, G463 |
| Normalization of Tailgate/Trunk lid | GLA156, GLE166, C204, C205 |
| Enabling of engine start after crash event | GLE166, A177 , C204, C205, E212, S222, GLC253 |
| Teaching in the components and Reset learned values | B246, C204, C205, CLA117, GLA156, ML166, SLS197, V447 |
| Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration | V447 |
| Initialization after replacement of components | Sprinter906, Sprinter907 |
| Zero quantity calibration | Sprinter906, Sprinter907 |
| Resetting of function "Crash signal" | Sprinter906, Sprinter907 |
| DRIVE | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ECM/MSM (Engine Control Monolith) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CDI 1 (Common Rail Diesel Injection) | ✔ | ✔ | ||
| ACS (Automatic Clutch System) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FTC (Front Transmission Control) | ✔ | ✔ | ||
| GRM (Gear Recognition Module) | ✔ | ✔ | ✔ |
| CHASSIS | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ESP (Electronic Stability Program) | ✔ | ✔ |
| BODY | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| AB (SRS / Airbag) | ✔ | ✔ | ||
| ATA (Anti-Thief Alarm) | ✔ | ✔ | ||
| LCP (Lower Control) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RFL (Radio Frequency Locking) | ✔ |
| INFO. and COMMUNICATION | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ICM (Instrument Cluster) | ✔ | ✔ | Service Reset / Oil Quality |
|
| PTS (Parktronic System) | ✔ | ✔ | ||
| D2B (AUDIO System) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CDC (CD Changer) | ✔ | |||
| CTEL1 (Cellular Telephone 1) | ✔ | |||
| CTEL2 (Cellular Telephone 2) | ✔ | |||
| APS (Auto Pilot) | ✔ |
| SEATS AND DOORS | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| DCM 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DCM 2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DCM 3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DCM 4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| AIR CONDITION | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| TAC / TAU (Tempmatic Air conditioning) | ✔ | ✔ | ||
| STH (Stationary Heater) | ✔ |
| DRIVE | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| FCVT (Continuously variable automatic transmission) | ✔ | ✔ | ||
| SIM266 (Engine system) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ESM (Electronic Selector Module) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CDI A(Common Rail Diesel Injection) | ✔ | |||
| CDI 4(Common Rail Diesel Injection) | ✔ | ✔ | ✔ |
| CHASSIS | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ESP (Electronic Stability Program) | ✔ | ✔ | ||
| ES (Electrical power steering) | ✔ | ✔ |
| BODY | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| AB (SRS / Airbag) | ✔ | ✔ | ||
| CGW (Central gateway) | ✔ | |||
| EIS (Electronic ignition switch, without Keyless Go) | ✔ | ✔ | ||
| OCP (Overhead control panel) | ✔ | ✔ | ||
| SAM (Signal acquisition and actuation module) | ✔ | ✔ | ||
| HRA-FL | ✔ | |||
| HRA-FR | ✔ | |||
| SCM(Steering column module) | ✔ | ✔ |
| INFO. and COMMUNICATION | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ICM (Instrument Cluster) | ✔ | ✔ | Service Reset | |
| PTS (Parktronic System) | ✔ | ✔ | ||
| ASSYST-PLUS | ✔ | ✔ | Service Reset |
| SEATS AND DOORS | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| DCM FL | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DCM FR | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DCM RL | ✔ | |||
| DCM RR | ✔ |
| AIR CONDITION | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| C-AAC(Convenience automatic air conditioning) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DRIVE | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| CRD3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRR1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MED40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MED40AMG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DCT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FSCU (Fuel pump) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CPC/PTCU (Common powertrain) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TC (Transfer case) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DSI (Direct select interface) | ✔ | ✔ |
| CHASSIS | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| ESP (Electric stability) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ES (Electric power steering) | ✔ | ✔ | ||
| AMGDRVU (AMG Drive) | ✔ | ✔ | ||
| Airmatic | ✔ | ✔ | ||
| EPB (Electric parking brake) | ✔ | ✔ | ✔ |
| BODY | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| SCM (Steering column) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SCU (Sliding roof) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ATA (Anti-theft alarm system) | ✔ | |||
| AHE (Trailer recognition) | ✔ | ✔ | ||
| XALWA-L/SG-SW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| XALWA-R (Xenon headlamp R) | ✔ | ✔ | ||
| KG (Keyless go) | ✔ | ✔ | ||
| EIS (Ignition switch) | ✔ | ✔ | ||
| SAM | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AB (Airbag) | ✔ | ✔ | ||
| RevETR-L (Front Left Seat Belt) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RevETR-R (Front Right Seat Belt) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| INFO. and COMMUNICATION | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| DTA (Emergency call) | ✔ | |||
| IC (Instrument cluster) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| KOMO/mbrace/HERMES (Control Unit for Telematics Services) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| NAVI (Navigation) | ✔ | |||
| Audio/COMAND | ✔ | ✔ | ||
| Sound | ✔ | ✔ | ||
| TV (TV Tuner) | ✔ | |||
| DAB (Audio Broadcasting) | ✔ | |||
| DRIVE_KIT_PLUS (Drive kit for iPhone®) | ✔ | |||
| SDAR (Satellite audio/radio) | ✔ | ✔ | ||
| UCI (Media interface) | ✔ | ✔ | ||
| COU (Audio/COMAND operating) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ZAN (Audio/COMAND display) | ✔ | ✔ |
| Driver assistance system | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| TPC (Tire pressure monitor) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SG-AWF (Collision prevent) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| IRS-HRA (Outer-RR i-radar) | ✔ | ✔ | ||
| IRS-HLA (Outer-LR i-radar) | ✔ | ✔ | ||
| SVMCM (Multifunction control) | ✔ | ✔ | ||
| MFK (Multifunction camera) | ✔ | ✔ | ||
| DTR (Distronic) | ✔ | ✔ | ||
| RFK (Backup camera) | ✔ | ✔ | ||
| PTS (Parktronic) | ✔ | ✔ | ||
| KAB (Camera cover) | ✔ | ✔ | ✔ |
| SEATS AND DOORS | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| DCM-FL (Left front door) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DCM-FR (Right front door) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ESA-Dr (Seat adjustment Dr) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ESA-Pass (Seat adjustment FP) | ✔ | ✔ | ✔ |
| AIR CONDITION | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| AAC (Air conditioning) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| STH (Staionary heater) | ✔ |
| System | Control Unit | Function |
| Engine | CRD3 |
|
| CRR1 |
|
|
| MED40 |
|
|
| MED40AMG |
|
|
| ETC (Transmission) |
DCT |
|
| TC (Transfer case) |
AWD_MFA |
|
| CPC/PTCU (Common powertrain) |
CEPC |
|
| System | Control Unit | Function |
| ESP (Electric stability) |
ESP9MFA |
|
| ES (Electric power steering) |
EPS246 |
|
| System | Control Unit | Function |
| SCU (Sliding roof) |
TSSR176 |
|
| RevETR-L (Front Left Seat Belt) |
RBTMFL_204 |
|
| RevETR-R (Front Right Seat Belt) |
RBTMFR_204 |
|
| XALWA-L/SG-SW (Xenon headlamp L/Headlamp Control Unit) |
HLC166 |
|
| HLI_FL176 |
|
|
| System | Control Unit | Function |
| IC (Instrument cluster) |
IC172 |
|
| KOMO/mbrace/HERMES (Control Unit for Telematics Services) |
HERMES |
|
| PASSM166 |
|
|
| System | Control Unit | Function |
| TPC (Tire pressure monitor) |
TPM_172 |
|
| SG-AWF (Collision prevent) |
FCW246 |
|
| System | Control Unit | Function |
| ESA-Dr (Seat adjustment Dr) |
SEATD166 |
|
| ESA-Pass (Seat adjustment FP) |
SEATP166 |
|
| System | Control Unit | Function |
| AAC (Air conditioning) |
HVAC246 |
|
| DRIVE | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| CRR2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| EMS71 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MED41 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MRD1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MRG1AMGR4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MRG4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MRG5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TCM7DCT300 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TCM7FDCT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TCM9FDCT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FSCU (Fuel pump) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SCR (Selective Catalytic reduction) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CPC/PTCU (Common powertrain) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SG-EM (Electric motor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CHASSIS | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| AMGDRVU (AMG Drive) | ✔ | |||
| ABC (Active Body Control) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ES (Electric power steering) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AWD (All-wheel drive) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ESP (Electric stability) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BODY | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| KAR(Augmented reality camera) | ✔ | |||
| EIS (Ignition switch) | ✔ | ✔ | ||
| SAM-Dr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ATA (Anti-theft alarm system) | ✔ | ✔ | ||
| AHE (Trailer recognition) | ✔ | ✔ | ||
| SVMCM (Multifunction control) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSD (Panoramic sliding roof) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AML(Ambiance light) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| LRE(Steering wheel electronics) | ✔ | ✔ | ||
| RevETR-L (Front Left Seat Belt) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AB (Airbag) | ✔ | ✔ | ||
| RevETR-R (Front Right Seat Belt) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SOGE(Electric vehicle sound generator) | ✔ | ✔ | ||
| SGSW-L (Left headlamp) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SG-LML-VL(LED matrix of left front lamp unit) | ✔ | |||
| SGSW-R (Right headlamp) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SG-LML-VR(LED matrix of right front lamp unit) | ✔ | |||
| SG-LG (Charger) | ✔ | ✔ | ||
| DDW (DC/DC Converter) | ✔ | |||
| SCM (Steering column) | ✔ | ✔ | ||
| SG-BMS (Battery management) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| INFO. and COMMUNICATION | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| CTEL (Telephone adaptor) | ✔ | ✔ | ||
| KOMO/mbrace/HERMES (Control Unit for Telematics Services) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TPAD (Touchpad) | ✔ | ✔ | ||
| Audio/COMAND | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ZAN (Audio/COMAND display) | ✔ | ✔ | ||
| MTAS(Mobile phone cradle) | ✔ | ✔ | ||
| IC (Instrument cluster) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| HUD (Head-up display) | ✔ | ✔ | ||
| Sound | ✔ | |||
| STM(Mirror taximeter) | ✔ |
| Driver assistance system | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| IRS-HRA (Outer-RR i-radar) | ✔ | ✔ | ||
| IRS-HLA (Outer-LR i-radar) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RFK (Backup camera) | ✔ | ✔ | ||
| TPC (Tire pressure monitor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MFK (Multifunction camera) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DTR (Distronic) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SGR (Radar sensors)/SG-FAS (Intelligent Drive) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PTS (Parktronic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| NBR_RR (Right rear short range radar) | ✔ | ✔ | ||
| NBR_LR (Left rear short range radar) | ✔ | ✔ |
| SEATS AND DOORS | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| DCM-FL (Left front door) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DCM-FR (Right front door)[AC] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESA-Dr (Seat adjustment Dr) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ESA-Pass (Seat adjustment FP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MKS-LF (FL multicontour seat) | ✔ | ✔ | ||
| MKS-RF (FR multicontour seat) | ✔ |
| AIR CONDITION | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| AAC (Air conditioning) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| System | Control Unit | Function |
| Engine | CRR2 |
|
| EMS71 |
|
|
| MED41 |
|
|
| MRD1 |
|
|
| MRG1AMGR4 |
|
|
| MRG4 |
|
|
| MRG5 |
|
|
| ETC (Transmission) |
TCM7DCT300 |
|
| TCM7FDCT |
|
|
| TCM9FDCT |
|
|
| FSCU (Fuel pump) |
FSCM_GEN5 |
|
| SCR (Selective Catalytic reduction) |
UDCM |
|
| PTCU (Control Unit Powertrain) |
CPC3 |
|
| CPC_NG |
|
|
| SG-EM (Electric motor) |
INVDCDC30EM01 |
|
| System | Control Unit | Function |
| ESP (Electric stability) |
ESP177 |
|
| ESP177_AMG |
|
|
| ES (Electric power steering) |
EPS_MFA2 |
|
| System | Control Unit | Function |
| SAM-Dr | BCMFA2 |
|
| SVMCM (Multifunction control) |
MPM222 |
|
| PSD (Panoramic sliding roof) |
TSSR177 |
|
| AML (Ambiance light) |
ALC213 |
|
| LRE (Steering wheel electronics) |
SWSP177 |
|
| RevETR-L (Front Left Seat Belt) |
RBTMFL222 |
|
| RevETR-R (Front Right Seat Belt) |
RBTMFR222 |
|
| SGSW-L (Left headlamp) |
HLI_FL247 |
|
| PLI247_FL |
|
|
| SGSW-R (Left headlamp) |
HLI_FR247 |
|
| SG-BMS (Battery management) |
BMS20PT30 |
|
| System | Control Unit | Function |
| KOMO/mbrace/HERMES (Control Unit for Telematics Services) |
HERMES |
|
| Audio/COMAND | HU6 |
|
| System | Control Unit | Function |
| IRS-HRA (Outer-RR i-radar) |
IMRR177_R1 |
|
| IRS-HLA (Left front door) |
IMRR177_R3 |
|
| RFK (Backup camera) |
RVC177 |
|
| TPC (Tire pressure monitor) |
TPMMFA2 |
|
| MFK (Multifunction camera) |
MMPC213 |
|
| SMPC213 |
|
|
| DTR (Distronic) |
LRR213 |
|
| SGR (Radar sensors) |
FCW177 |
|
| IDC213 |
|
|
| PTS (Parktronic) |
PARKMAN213 |
|
| NBR_RR (Right rear short range radar) |
MMR213_R1 |
|
| NBR_LR (Left rear short range radar) |
MMR213_R3 |
|
| System | Control Unit | Function |
| DCM-FL (Left front door) |
DMFL177 |
|
| ESA-Dr (Seat adjustment Dr) |
SEATD167 |
|
| ESA-Pass (Seat adjustment FP) |
SEATP167 |
|
| System | Control Unit | Function |
| AAC (Air conditioning) |
HVAC177 |
|
| DRIVE | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| FCVT (Continuously variable automatic transmission) | ✔ | ✔ | ||
| SIM266 (Engine system) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ESM (Electronic Selector Module) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CDI A(Common Rail Diesel Injection) | ✔ | |||
| CDI 4(Common Rail Diesel Injection) | ✔ | ✔ | ✔ |
| CHASSIS | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ESP (Electronic Stability Program) | ✔ | ✔ | ||
| ES (Electrical power steering) | ✔ | ✔ |
| BODY | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| AB (SRS / Airbag) | ✔ | ✔ | ||
| CGW (Central gateway) | ✔ | ✔ | ||
| EIS (Electronic ignition switch, without Keyless Go) | ✔ | ✔ | ||
| OCP (Overhead control panel) | ✔ | ✔ | ||
| SAM (Signal acquisition and actuation module) | ✔ | ✔ | ||
| XALWA-L (Xenon headlamp, left) | ✔ | ✔ | ||
| XALWA-R (Xenon headlamp, right) | ✔ | ✔ | ||
| AHE (Trailer recognition) | ✔ | ✔ | ||
| SCM(Steering column module) | ✔ | ✔ |
| INFO. and COMMUNICATION | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ICM (Instrument Cluster) | ✔ | ✔ | Service Reset | |
| ASSYST PLUS (PLUS Active Service System) | ✔ | ✔ | Service Reset | |
| PTS (Parktronic System) | ✔ | ✔ |
| SEATS AND DOORS | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| DCM 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DCM 2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DCM 3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DCM 4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| AIR CONDITION | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION |
| C-AAC(Convenience automatic air conditioning) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DRIVE | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| CRD3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RD3MFA1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRR1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MED40 | ✔ | ✔ | ||
| MED40CNG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DCT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FSCU (Fuel pump) | ✔ | ✔ | ||
| CPC/PTCU (Common powertrain) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TC (Transfer case) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CHASSIS | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| AMGDRVU (AMG Drive) | ✔ | ✔ | ||
| ESP (Electric stability) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ES (Electric power steering) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Airmatic | ✔ | ✔ | ||
| EPB (Electric parking brake) | ✔ | ✔ | ✔ |
| BODY | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| AB (Airbag) | ✔ | ✔ | ||
| EIS (Ignition switch) | ✔ | ✔ | ||
| SAM | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SVMCM (Multifunction control) | ✔ | ✔ | ||
| SCU (Sliding roof) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ATA (Anti-theft alarm system) | ✔ | |||
| AHE (Trailer recognition) | ✔ | ✔ | ||
| XALWA-L/SG-SW (Xenon headlamp L/Headlamp Control Unit) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| XALWA-R (Xenon headlamp R) | ✔ | ✔ | ||
| BNS (Vehicle power supply) | ✔ | |||
| STH (Staionary heater) | ✔ | |||
| SCM (Steering column) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| KG (Keyless go) | ✔ | ✔ | ||
| RevETR-L (Front Left Seat Belt) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RevETR-R (Front Right Seat Belt) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| INFO. and COMMUNICATION | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| IC (Instrument cluster) | ✔ | ✔ | ||
| KOMO/mbrace/HERMES (Control Unit for Telematics Services) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Audio/COMAND | ✔ | ✔ | ||
| NAVI (Navigation) | ✔ | |||
| Sound | ✔ | |||
| TV (TV Tuner) | ✔ | |||
| DAB (Audio Broadcasting) | ✔ | ✔ | ||
| DRIVE_KIT_PLUS (Drive kit for iPhone®) | ✔ | |||
| HUD (Head-up display) | ✔ | |||
| SDAR (Satellite audio/radio) | ✔ | ✔ | ||
| UCI (Media interface) | ✔ | ✔ | ||
| COU (Audio/COMAND operating) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ZAN (Audio/COMAND display) | ✔ | ✔ | ||
| DTA (Emergency call) | ✔ |
| Driver assistance system | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| SG-AWF (Collision prevent) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| IRS-HRA (Outer-RR i-radar) | ✔ | ✔ | ||
| IRS-HLA (Outer-LR i-radar) | ✔ | ✔ | ||
| TPC (Tire pressure monitor) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MFK (Multifunction camera) | ✔ | ✔ | ||
| DTR (Distronic) | ✔ | ✔ | ||
| RFK (Backup camera) | ✔ | ✔ | ||
| PTS (Parktronic) | ✔ | ✔ |
| SEATS AND DOORS | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| DCM-FL (Left front door) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DCM-FR (Right front door) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ESA-Dr (Seat adjustment Dr) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ESA-Pass (Seat adjustment FP) | ✔ | ✔ | ✔ |
| AIR CONDITION | DATA STREAM | READ / CLEAR CODES | ACTIVATION | ADAPTATION (Detail) |
| AAC (Air conditioning) | ✔ | ✔ | ||
| STH (Staionary heater) | ✔ |
| System | Control Unit | Function |
| Engine | CRD3 |
|
| CRD3MFA1 |
|
|
| CRR1 |
|
|
| MED40 |
|
|
| MED40CNG |
|
|
| ETC (Transmission) |
DCT |
|
| TC (Transfer case) |
AWD_MFA |
|
| CPC/PTCU (Common powertrain) |
CEPC |
|
| System | Control Unit | Function |
| ESP (Electric stability) |
ESP9MFA |
|
| ES (Electric power steering) |
EPS246 |
|
| System | Control Unit | Function |
| SCM (Steering column) |
SCCM166 |
|
| SCU (Sliding roof) |
TSSR246 |
|
